| 課程或?qū)I(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 開學(xué)時(shí)間 | 招生對象 | 報(bào)名 |
| 機(jī)械工程系 | ||||||
| 機(jī)械裝配與維修(技師班) | 4800元/學(xué)年 | 三年半 | 50 | 秋招 | 高中或相當(dāng)高中學(xué)歷(技工、中專、職專等)畢業(yè)生,身體健康,年齡不超過22歲。 | ![]() |
| 數(shù)控加工技術(shù) | 3600元/學(xué)年 | 二年 | 100 | 秋招 | 高中或相當(dāng)高中學(xué)歷(技工、中專、職專等)畢業(yè)生,身體健康,年齡不超過22歲。 | ![]() |
| 機(jī)械裝配與維修 | 3600元/學(xué)年 | 二年 | 100 | 春秋招 | 高中或相當(dāng)高中學(xué)歷(技工、中專、職專等)畢業(yè)生,身體健康,年齡不超過22歲。 | ![]() |
| 金屬壓力加工 | 3600元/學(xué)年 | 二年 | 50 | 秋招 | 高中或相當(dāng)高中學(xué)歷(技工、中專、職專等)畢業(yè)生,身體健康,年齡不超過22歲。 | ![]() |
| 鋼鐵冶煉 | 3600元/學(xué)年 | 二年 | 50 | 秋招 | 高中或相當(dāng)高中學(xué)歷(技工、中專、職專等)畢業(yè)生,身體健康,年齡不超過22歲。 | ![]() |
| 數(shù)控加工技術(shù) | 前兩年2500元/學(xué)年 后兩年3600元/學(xué)年 | 四年 | 50 | 秋招 | 初中畢業(yè)生,身體健康,年齡不超過20歲。 | ![]() |
| 機(jī)械裝配與維修 | 前兩年2500元/學(xué)年 后兩年3600元/學(xué)年 | 四年 | 50 | 秋招 | 初中畢業(yè)生,身體健康,年齡不超過20歲。 | ![]() |
| 數(shù)控加工技術(shù) | 2500元/學(xué)年 | 三年 | 50 | 春秋招 | 初中畢業(yè)生,身體健康,年齡不超過20歲。 | ![]() |
| 裝配鉗工 | 2500元/學(xué)年 | 三年 | 100 | 春秋招 | 初中畢業(yè)生,身體健康,年齡不超過20歲。 | ![]() |
| 金屬壓力加工 | 2500元/學(xué)年 | 三年 | 50 | 秋招 | 初中畢業(yè)生,身體健康,年齡不超過20歲。 | ![]() |
| 鋼鐵冶煉 | 2500元/學(xué)年 | 三年 | 50 | 春秋招 | 初中畢業(yè)生,身體健康,年齡不超過20歲。 | ![]() |
| 電氣與自動(dòng)化系 | ||||||
| 電氣工程技術(shù)(技師班) | 4800元/學(xué)年 | 三年半 | 50 | 秋招 | 高中或相當(dāng)高中學(xué)歷(技工、中專、職專等)應(yīng)、往屆畢業(yè)生身體健康,年齡不超過22歲。 | ![]() |
| 機(jī)電一體化 | 3600元/學(xué)年 | 二年 | 100 | 春秋招 | 高中或相當(dāng)高中學(xué)歷(技工、中專、職專等)應(yīng)、往屆畢業(yè)生身體健康,年齡不超過22歲。 | ![]() |
| 工業(yè)電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3600元/學(xué)年 | 二年 | 50 | 秋招 | 高中或相當(dāng)高中學(xué)歷(技工、中專、職專等)應(yīng)、往屆畢業(yè)生身體健康,年齡不超過22歲。 | ![]() |
| 機(jī)電一體化 | 前兩年2500元/學(xué)年 后兩年3600元/學(xué)年 | 四年 | 200 | 秋招 | 初中畢業(yè)生,身體健康,年齡不超過20歲。 | ![]() |
| 機(jī)電一體化 | 2500元/學(xué)年 | 三年 | 100 | 春招 | 初中畢業(yè)生,身體健康,年齡不超過20歲。 | ![]() |
| 維修電工 | 2500元/學(xué)年 | 三年 | 50 | 隨到隨學(xué) | 初中畢業(yè)生,身體健康,年齡不超過20歲。 | ![]() |
| 信息與管理系 | ||||||
| 會(huì)計(jì)電算化 | 3600元/學(xué)年 | 二年 | 50 | 春秋招 | 高中或相當(dāng)高中學(xué)歷(技工、中專、職專等)畢業(yè)生,身體健康,年齡不超過22歲。 | ![]() |
| 電子商務(wù) | 3600元/學(xué)年 | 二年 | 50 | 秋招 | 高中或相當(dāng)高中學(xué)歷(技工、中專、職專等)畢業(yè)生,身體健康,年齡不超過22歲。 | ![]() |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 2500元/學(xué)年 | 三年 | 50 | 春秋招 | 初中畢業(yè)生,身體健康,年齡不超過20歲。 | ![]() |
| 地質(zhì)工程系 | ||||||
| 地理信息技術(shù)(測繪工程) | 3600元/學(xué)年 | 二年 | 60 | 春秋招 | 高中或相當(dāng)高中學(xué)歷(技工、中專、職專等)畢業(yè)生,身體健康,年齡不超過22歲。 | ![]() |
| 鉆探工程 | 3600元/學(xué)年 | 二年 | 50 | 隨到隨學(xué) | 高中或相當(dāng)高中學(xué)歷(技工、中專、職專等)畢業(yè)生,身體健康,年齡不超過22歲。 | ![]() |
| 地質(zhì)工程 | 3600元/學(xué)年 | 二年 | 50 | 春秋招 | 高中或相當(dāng)高中學(xué)歷(技工、中專、職專等)畢業(yè)生,身體健康,年齡不超過22歲。 | ![]() |
| 地下管線信息化建設(shè) | 3600元/學(xué)年 | 二年 | 50 | 秋招 | 高中或相當(dāng)高中學(xué)歷(技工、中專、職專等)畢業(yè)生,身體健康,年齡不超過22歲。 | ![]() |
| 工程造價(jià) | 3600元/學(xué)年 | 二年 | 50 | 秋招 | 高中或相當(dāng)高中學(xué)歷(技工、中專、職專等)畢業(yè)生,身體健康,年齡不超過22歲。 | ![]() |
| 工程測量 | 2500元/學(xué)年 | 三年 | 50 | 秋招 | 初中畢業(yè)生,身體健康,年齡不超過20歲。 | ![]() |
| 涉農(nóng)專業(yè) | ||||||
| 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理 | 2500元/學(xué)年 | 三年 | 100 | 秋招 | 初中畢業(yè)生,身體健康,年齡不超過20歲。 | ![]() |
| 農(nóng)業(yè)機(jī)械化 | 2500元/學(xué)年 | 三年 | 100 | 秋招 | 初中畢業(yè)生,身體健康,年齡不超過20歲。 | ![]() |
| 三二連讀(大專班) | ||||||
| 數(shù)控技術(shù) | 前三年,2500元/學(xué)年 后兩年,5000元/學(xué)年 | 五年 | 50 | 秋招 | 中考成績合格的應(yīng)屆初中畢業(yè)生。 | ![]() |
| 工程造價(jià) | 前三年,2500元/學(xué)年 后兩年,5000元/學(xué)年 | 五年 | 50 | 秋招 | 中考成績合格的應(yīng)屆初中畢業(yè)生。 | ![]() |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 前三年,2500元/學(xué)年 后兩年,5000元/學(xué)年 | 五年 | 100 | 秋招 | 中考成績合格的應(yīng)屆初中畢業(yè)生。 | ![]() |
技校網(wǎng)首頁 | 關(guān)于技校網(wǎng) | 技校網(wǎng)廣告服務(wù) | 技校網(wǎng)匯款信息 | 技校網(wǎng)會(huì)員服務(wù) | 技校網(wǎng)免責(zé)聲明 | 學(xué)校列表
濟(jì)南 青島 泰安 日照 煙臺(tái) 淄博 棗莊 德州 臨沂 聊城 菏澤 濰坊 濟(jì)寧 東營 濱州 萊蕪 威海
CopyRight 2006-2017 All rights reserved 版權(quán)所有 山東技校網(wǎng) 未經(jīng)允許 不得復(fù)制或鏡像
公安備案號(hào) 13024002000224
ICP經(jīng)營許可證號(hào) 冀B2-20170024
網(wǎng)站備案號(hào) 冀ICP備11020808號(hào)-9