| 課程或?qū)I(yè)名稱(chēng) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 開(kāi)學(xué)時(shí)間 | 招生對(duì)象 | 報(bào)名 |
| 汽車(chē)鈑金與噴漆 | ||||||
| 汽車(chē)鈑金與噴漆 | 3600/學(xué)期 | 1年 | 不限 | 春秋招 | 不限 | ![]() |
| 汽車(chē)電子技術(shù)(電控技術(shù)) | ||||||
| 汽車(chē)電子技術(shù)(電控技術(shù) | 3800/學(xué)期 | 2年 | 不限 | 春秋招 | 不限 | ![]() |
| 工程機(jī)械駕駛與維修 | ||||||
| 工程機(jī)械駕駛與維修 | 3500/學(xué)期 | 2年 | 不限 | 春秋招 | 不限 | ![]() |
| 汽車(chē)整車(chē)與配件營(yíng)銷(xiāo)(汽車(chē)商務(wù)) | ||||||
| 汽車(chē)整車(chē)與配件營(yíng)銷(xiāo)(汽車(chē)商務(wù)) | 3500/學(xué)期 | 2年 | 不限 | 春秋招 | 不限 | ![]() |
| 民航運(yùn)輸服務(wù) | ||||||
| 民航運(yùn)輸服務(wù) | 4200、4500元/年 | 3/2年 | 不限 | 春秋招 | 初中/高中 | ![]() |
| 鐵路客運(yùn)服務(wù) | ||||||
| 鐵路客運(yùn)服務(wù) | 4200、4500元/年 | 3/2年 | 不限 | 春秋招 | 初中/高中 | ![]() |
| 海洋客運(yùn)服務(wù) | ||||||
| 海洋客運(yùn)服務(wù) | 4200、4500元/年 | 3/2年 | 不限 | 春秋招 | 初中畢業(yè)生 | ![]() |
| 平面設(shè)計(jì) | ||||||
| 平面設(shè)計(jì) | 2800元/年 | 2年 | 不限 | 春秋招 | 不限 | ![]() |
| 高級(jí)全能應(yīng)用 | ||||||
| 高級(jí)全能應(yīng)用 | 3000元/年 | 2年 | 不限 | 春秋招 | 不限 | ![]() |
| 建筑裝潢設(shè)計(jì) | ||||||
| 建筑裝潢設(shè)計(jì) | 4300/年 | 2年 | 不限 | 春秋招 | 不限 | ![]() |
| 3G通訊技術(shù) | ||||||
| 3G通訊技術(shù) | 2800元/年 | 2年 | 不限 | 春秋招 | 初中 | ![]() |
| 會(huì)計(jì)電算化 | ||||||
| 會(huì)計(jì)電算化 | 2800元/年 | 2年 | 不限 | 春秋招 | 初中 | ![]() |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(含電子商務(wù)) | ||||||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(含電子商務(wù)) | 2800元/年 | 2年 | 不限 | 春秋招 | 初中 | ![]() |
| 客戶(hù)信息管理(中國(guó)移動(dòng)10086) | ||||||
| 客戶(hù)信息管理(中國(guó)移動(dòng)10086) | 2800元/年 | 2年 | 不限 | 春秋招 | 初中 | ![]() |
| 數(shù)控程序設(shè)計(jì) | ||||||
| 數(shù)控程序設(shè)計(jì) | 3500/學(xué)期 | 2年 | 不限 | 春秋招 | 初中 | ![]() |
| 機(jī)械設(shè)計(jì) | ||||||
| 機(jī)械設(shè)計(jì) | 3300/年 | 2年 | 不限 | 春秋招 | 初中 | ![]() |
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | ||||||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 3300/年 | 2年 | 不限 | 春秋招 | 初中 | ![]() |
| 數(shù)控車(chē)床加工技術(shù)(集訓(xùn)班) | ||||||
| 數(shù)控車(chē)床加工技術(shù)(集訓(xùn)班) | 6000/年 | 1年 | 不限 | 春秋招 | 初中 | ![]() |
| 焊接技術(shù)應(yīng)用 | ||||||
| 焊接技術(shù)應(yīng)用 | 4800元 | 6個(gè)月 | 不限 | 春秋招 | 初中 | ![]() |
| 制冷與空調(diào)設(shè)備運(yùn)用與維修 | ||||||
| 制冷與空調(diào)設(shè)備運(yùn)用與維修 | 2800元/年 | 2年 | 不限 | 春秋招 | 初中 | ![]() |
| 電子應(yīng)用技術(shù) | ||||||
| 電子應(yīng)用技術(shù) | 2500/年 | 2年 | 不限 | 春秋招 | 初中 | ![]() |
| 機(jī)電一體化 | ||||||
| 機(jī)電一體化 | 3000/年 | 2年 | 不限 | 春秋招 | 初中 | ![]() |
| 大陽(yáng)能應(yīng)用專(zhuān)業(yè) | ||||||
| 大陽(yáng)能應(yīng)用專(zhuān)業(yè) | 3000元/年 | 2年 | 不限 | 春秋招 | 初中 | ![]() |
技校網(wǎng)首頁(yè) | 關(guān)于技校網(wǎng) | 技校網(wǎng)廣告服務(wù) | 技校網(wǎng)匯款信息 | 技校網(wǎng)會(huì)員服務(wù) | 技校網(wǎng)免責(zé)聲明 | 學(xué)校列表
濟(jì)南 青島 泰安 日照 煙臺(tái) 淄博 棗莊 德州 臨沂 聊城 菏澤 濰坊 濟(jì)寧 東營(yíng) 濱州 萊蕪 威海
CopyRight 2006-2017 All rights reserved 版權(quán)所有 山東技校網(wǎng) 未經(jīng)允許 不得復(fù)制或鏡像
公安備案號(hào) 13024002000224
ICP經(jīng)營(yíng)許可證號(hào) 冀B2-20170024
網(wǎng)站備案號(hào) 冀ICP備11020808號(hào)-9